人事状况
人员分布 |
|||||||||||||
| 馆 长: | 李向红 | ||||||||||||
| 副馆长: | 李超乾 | ||||||||||||
| --办公室-- | |||||||||||||
| 代理主任: | 刘 鹏 | ||||||||||||
| 工作人员: | 谢 军 向春华 曹俊涛 吴春彦 蒙 柳 唐利萍 林淑湘 李 璐 农 杰(现9人在各部门轮转)
蔡 健 黄奕秀 |
||||||||||||
| --信息服务部(医学信息检索与利用教研室)-- | |||||||||||||
| 主 任: | 陈志才 | ||||||||||||
| 副 主 任: | 叶 青 | ||||||||||||
| 工作人员: | 卢力辉 马丽霞 易 娟 石丽玲 黄浩波 陈 莹 何 英 | ||||||||||||
| --采编部-- | |||||||||||||
| 主 任: | 邱广鸣 | ||||||||||||
| 工作人员: | 何卫华 王素宁 | ||||||||||||
| --流通部-- | |||||||||||||
| 主 任: | |||||||||||||
| 工作人员: | 梁志萍 陈燕玲 陈仲荣 黄洁云 陈卫华 | ||||||||||||
| --期刊部-- | |||||||||||||
| 主 任: | 于立志 | ||||||||||||
| 工作人员: | 苏文宁 潘丽光 梁云彪 李儒萍 秦国柱 孙文龙 黎荣文 张智平 李柳永 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
职称状况 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
广西医科大学图书馆技术部 Tel:0771-5358394
Copyright©Guangxi Medical University Library.All rights reserved.